Таблица размеров

Таблица размеров женской одежды

Размер    XS S M L XL
    84 88 92 96 100
Рост (см) Стандарт 170
От и до 167-173
Обхват груди (см)  Стандарт 84 88 92 96 100
От и до 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Обхват талии (см) Стандарт 64 68 72 76 80
От и до 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Обхват бедер (см) Стандарт 92 96 100 104 108
От и до 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110

 

Таблица размеров мужской одежды

 

Размер   XS S M L XL
    88 92 96 100 104
Рост (см) Стандарт 182
От и до 179-185
Обхват груди (см)  Стандарт 88 92 96 100 104
От и до 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Обхват талии (см) Стандарт 76 80 84 88 92
От и до 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94
Обхват бедер (см) Стандарт 95 98 101 104 107
От и до 93,5-96,5 96,5-99,5 99,5-102,5 102,5-105,5 105,5-109,5

In order to save the goods войдите or зарегистрируйтесь
×

Будьте в курсе новинок, специальных предложений и акций

Наверх
Заказ в один клик